27. Januar 2023 | ran.de | SID-Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | abendblatt.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | sports.yahoo.com | SID-Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | onefootball.com | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | morgenpost.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | fussball-champions-league.com | FanQ: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | mittelbayerisch.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | waz.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | wr.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | tah.de | SID-Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | nrz.de | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | wirtschaft.com | Umfrage: HSV schafft die Rückkehr – Magdeburg steigt ab |
27. Januar 2023 | flashscore.com | SID-Umfrage: HSV schafft die Rückkehr in die Bundesliga – Magdeburg steigt ab |
20. Januar 2023 | fussball-champions-league.com | FanQ: Schalke steigt ab, Frankfurt mit Titelchancen |
20. Januar 2023 | fussballdaten.de | Umfrage: Schalke steigt ab, Frankfurt mit Titelchancen |
20. Januar 2023 | ran.de | SID-Umfrage: Schalke steigt ab, Frankfurt mit Titelchancen |
20. Januar 2023 | sports.yahoo.com | SID-Umfrage: Schalke steigt ab, Frankfurt mit Titelchancen |
20. Januar 2023 | sport1.de | SID-Umfrage: Schalke steigt ab, Frankfurt mit Titelchancen |
13. Januar 2023 | tsv1860.de | Der Lichtblick des Jahres 2022 |
13. Januar 2023 | neunzigplus.de | Was war euer „Lichtblick 2022“? |
11. Januar 2023 | sportpresseportal.de | Fans in Deutschland mit viel Vorfreue auf die Handball-WM |
11. Januar 2023 | flashscore.de | SID-Umfrage: Große WM-Vorfreude bei deutschen Handball-Fans |
11. Januar 2023 | sportflash.online.de | Deutsche Fans freuen sich auf die Handball-WM |
11. Januar 2023 | sports.yahoo.com | SID-Umfrage: Große WM-Vorfreude bei deutschen Handball-Fans |
11. Januar 2023 | ran.de | SID-Umfrage: Große WM-Vorfreude bei deutschen Handball-Fans |
20. Dezember 2022 | fussball-champions-league.com | Umfrage zur Winter-WM: Messi und Argentinien räumen ab |
20. Dezember 2022 | ran.de | WM 2022: Lionel Messi und Argentinien räumen bei Fan-Befragung ab |
20. Dezember 2022 | msn.de | Fan-Befragung zur WM: Messi und Argentinien räumen ab |
20. Dezember 2022 | eurosport.de | WM 2022 in Katar – Umfrage zur Weltmeisterschaft: Lionel Messi und Argentinien sahnen ab |
16. Dezember 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Fans gönnen Messi den WM-Triumph |
16. Dezember 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Fans gönnen Messi den WM-Triumph |
16. Dezember 2022 | fussball-champions-league.com | Umfrage: Fans gönnen Messi den WM-Triumph |
16. Dezember 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans in Deutschland gönnen Messi den WM-Triumph |
12. Dezember 2022 | watson.de | WM 2022: „Unterirdisch“ – wie kritisch Fußball-Fans den DFB und die Nationalmannschaft sehen |
12. Dezember 2022 | br.de | Umfrage: Wenig WM-Begeisterung bei Fans – wegen DFB und Fifa |
10. Dezember 2022 | zdf.de | Scherben zusammenkehren beim DFB |
10. Dezember 2022 | watson.de | Schlechteres Image als die Fifa: Fans vertreten klare Meinung, wie es beim DFB weitergehen soll |
09. Dezember 2022 | ran.de | WM 2022: Fanumfrage „FanQ“ – Deutsche Anhänger wünschen sich FIFA-Reform |
09. Dezember 2022 | sport1.de | Fans: FIFA missbraucht ihre Rolle |
09. Dezember 2022 | yahoo.com | Fans: FIFA missbraucht ihre Rolle |
07. Dezember 2022 | br.de | Uni Würzburg: Blitzumfrage für Fans zur Fußball-WM in Katar |
06. Dezember 2022 | watson.de | WM 2022: DFB-Debakel in Katar – welche Fehler jetzt behoben werden müssen |
06. Dezember 2022 | sport.de | Laut Umfrage: Fans begrüßen Bierhoff-Rücktritt |
06. Dezember 2022 | gmx.ch | Die Mehrheit der Fans will laut Umfrage, dass auch Flick geht |
06. Dezember 2022 | ligaportal.at | SID-Umfrage: Fans begrüßen Bierhoff-Rücktritt |
06. Dezember 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans begrüßen Bierhoff-Rücktritt |
06. Dezember 2022 | web.de | Die Mehrheit der Fans will laut Umfrage, dass auch Flick geht |
02. Dezember 2022 | ran.de | Fans nach WM-Aus zwischen Verärgerung und Resignation |
02. Dezember 2022 | yahoo.com | Fans zwischen Wut und Resignation |
02. Dezember 2022 | fussballnationalmannschaft.net | TV Einschaltquote & Pressestimmen zum WM-Ausscheiden Deutschlands gegen Costa Rica |
02. Dezember 2022 | yahoo.com | Deutsche Fans zwischen Wut und Resignation |
28. November 2022 | ran.de | Hoffnung auf Achtelfinale: Stimmungsumschwung bei DFB-Fans |
28. November 2022 | fussball-champions-league.com | Hoffnung auf Achtelfinale: Stimmungsumschwung bei DFB-Fans |
28. November 2022 | kickwelt.de | Hoffnung auf Achtelfinale: Stimmungsumschwung bei DFB-Fans |
27. November 2022 | deutschlandfunk.de | Sportsoziologe zur Fußball-WM: „Turnier wird in Deutschland keine große Begeisterung mehr auslösen“ |
27. November 2022 | swr.de | Fanforscher: „Die Fans haben sich abgewendet“ |
27. November 2022 | tagesspiegel.de | Fan-Forscher Lange im Interview: „Die Kritik am DFB hat die Mitte der Gesellschaft erreicht“ |
27. November 2022 | watson.de | WM 2022: Wieso die sportliche Krise beim DFB-Team so sehr im Hintergrund steht |
24. November 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans rechnen mit deutschem Vorrunden-Aus |
24. November 2022 | sport.de | Fans rechnen mit deutschem Vorrunden-Aus |
22. November 2022 | fussball-champions-league.com | „One-Love“-Binde: Fans von Verbänden sehr enttäuscht |
22. November 2022 | msn.com | „One-Love“-Binde: Fans von Verbänden sehr enttäuscht |
22. November 2022 | ran.de | „One-Love“-Binde: Fans von Verbänden sehr enttäuscht |
22. November 2022 | sport1.de | Fans von Verbänden sehr enttäuscht |
19. November 2022 | br.de | Fans und Fairplay – Was an der Fußball-WM in Katar anders ist |
19. November 2022 | watson.de | WM 2022: Schlechteste WM-Stimmung aller Zeiten – nur Sponsoren könnten helfen |
18. November 2022 | mainfranken24.de | Nur jeder Fünfte will die WM schauen |
17. November 2022 | wirindortmund.de | Fußball-WM in Katar: „Ein Dilemma für Sponsoren“ |
17. November 2022 | halloherne.de | Wirtschaftsprofessor der FH Dortmund über die negative WM-Fan-Stimmung: ‚Ein Dilemma für Sponsoren‘ |
17. November 2022 | ausblick-am-hellweg.de | WM in Katar: Mehr als jeder Zweite will kein einziges Spiel schauen – „Sponsoring schädigt“ |
17. November 2022 | tvmainfranken.de | Studie zur Fußball-WM in Katar – Wird Deutschland die Weltmeisterschaft boykottieren? |
17. November 2022 | sonntagsblatt.de | Umfrage kurz vor der Fußball-WM zeigt, wie die Stimmung der Fans wirklich ist |
17. November 2022 | westfalenspiegel.de | WM-Boykott ja oder nein? |
17. November 2022 | swp.de | Fußball WM 2022: Fans wollen nicht zuschauen – Aufruf zum Boykott |
16. November 2022 | sportschau.de | Neue repräsentative Studie aus Mitteldeutschland: Wie die deutschen Fans über die Katar-WM denken |
16. November 2022 | mdr.de | Neue repräsentative Studie aus Mitteldeutschland: Wie die deutschen Fans über die Katar-WM denken |
16. November 2022 | br.de | Würzburger Studie: Viele wollen Fußball-WM nicht mitverfolgen |
16. November 2022 | bz-berlin.de | Umfrage unter Fußball-Fans: Mehr als die Hälfte will sich kein WM-Spiel ansehen |
16. November 2022 | mainpost.de | Würzburger Studie zur Fußball-WM: Mehr als die Hälfte der Fans will sich kein Spiel anschauen |
16. November 2022 | idw-online.de | Studie: Faninteresse an der Fußball-WM |
16. November 2022 | web.de | Studie: Mehr als die Hälfte will sich kein WM-Spiel ansehen |
16. November 2022 | comdirect.de | WM 2022/Studie: Mehr als die Hälfte in Deutschland will sich kein Spiel ansehen |
16. November 2022 | wuerzburgerleben.de | Juckt die WM überhaupt jemanden? Uni Würzburg führte Umfrage durch |
16. November 2022 | marktforschung.de | Wie unterschiedlich Umfragen zur Fußball-WM in Katar ausfallen |
16. November 2022 | main-echo.de | Uni Würzburg: Zurückhaltende Fans bei Fußball-WM in Katarn |
15. November 2022 | uni-wuerzburg.de | Studie: Faninteresse an der Fußball-WM |
15. November 2022 | suedkurier.de | Alles, was Sie über die Fußball-WM in Katar wissen müssen |
14. November 2022 | ndr.de | Fanforscher über WM-Boykott: Keine Lust mehr auf den Fußball-Zirkus |
14. November 2022 | deutschlandfunkkultur.de | Werte im Fußball: Ethisch eine ernüchternde Bilanz |
14. November 2022 | sport1.de | FanQ: Vorfreude auf die WM weiter gesunken |
14. November 2022 | ran.de | FanQ: Vorfreude auf die WM weiter gesunken |
14. November 2022 | ran.de | FanQ: Vorfreude auf die WM weiter gesunken |
14. November 2022 | sport.de | Umfrage: Vorfreude auf Fußball-WM weiter gesunken |
14. November 2022 | msn.com | FanQ: Vorfreude auf die WM weiter gesunken |
14. November 2022 | fussball-champions-league.com | WM 2022 in Katar: Vorfreude der Fans in Deutschland hat noch mehr abgenommen |
14. November 2022 | watson.de | WM 2022: Wie die Generation Z wieder für den Fußball begeistert werden soll |
11. November 2022 | berlinertageblatt.de | SID-Umfrage: Fans zufrieden mit deutschem WM-Kader |
11. November 2022 | sportflash.online | Deutsche Fans mit dem WM-Kader zufrieden |
11. November 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Fans zufrieden mit deutschem WM-Kader |
11. November 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: Fans zufrieden mit deutschem WM-Kader |
11. November 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Fans zufrieden mit deutschem WM-Kader |
11. November 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans zufrieden mit deutschem WM-Kader |
11. November 2022 | sport1.de | Umfrage: Fans zufrieden mit DFB-Kader |
23. Oktober 2022 | rbb24.de | Berliner Wirte boykottieren WM: Kein Fußball aus Katar |
21. Oktober 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans wünscht sich Füllkrug bei WM |
21. Oktober 2022 | br.de | Nationalmannschaft: Flicks noch geheime WM-Kaderliste |
21. Oktober 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans wünscht sich Füllkrug bei WM |
21. Oktober 2022 | n-tv.de | Umfrage: Diesen Stürmer soll Flick als Neuling in den WM-Kader holen |
21. Oktober 2022 | fussball-champions-league.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans wünscht sich Füllkrug bei WM |
15. Oktober 2022 | watson.de | Bundesliga-Fans über mangelnde Chancengleichheit zunehmend verärgert |
15. Oktober 2022 | sport1.de | Fans: Kommerzialisierung ist zu hoch |
06. Oktober 2022 | msn.com | Nur knappe Fan-Mehrheit glaubt an Wirksamkeit von 50+1 |
06. Oktober 2022 | sports.yahoo.com | Das halten die Fans von 50+1 |
06. Oktober 2022 | sport1.de | Das halten die Fans von 50+1 |
06. Oktober 2022 | ran.de | Nur knappe Fan-Mehrheit glaubt an Wirksamkeit von 50+1 |
29. September 2022 | sponsors.de | FIFAWM 2022: Wie Sponsoren mit öffentlicher Kritik umgehen könnten |
29. September 2022 | sport1.de | Dashalten die Fans von 50+1 |
29. September 2022 | ran.de | Nur knappe Fan-Mehrheit glaubt an Wirksamkeit von 50+1 |
29. September 2022 | sports.yahoo.com | Das halten die Fans von 50+1 |
29. September 2022 | msn.com | Nur knappe Fan-Mehrheit glaubt an Wirksamkeit von 50+1 |
29. September 2022 | sport.de | Umfrage: 88 Prozent der Fans spielen FIFA und Co. |
29. September 2022 | msn.com | SID-Umfrage: 88 Prozent der Fans spielen virtuell Fußball |
29. September 2022 | tah.de | SID-Umfrage: 88 Prozent der Fans spielen virtuell Fußball |
27. September 2022 | mopo.de | Umfrage: Fans glauben nicht an WM-Titel für Deutschland |
27. September 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Fans glauben nicht an deutschen WM-Titel |
27. September 2022 | my24group.com | Umfrage: Fans glauben nicht an deutschen WM-Titel |
27. September 2022 | waz.de | Umfrage: Fans glauben nicht an WM-Titel für Deutschland |
27. September 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans glauben nicht an deutschen WM-Titel |
27. September 2022 | morgenpost.de | Umfrage: Fans glauben nicht an WM-Titel für Deutschland |
27. September 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Fans glauben nicht an deutschen WM-Titel |
27. September 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Fans glauben nicht an deutschen WM-Titel |
18. September 2022 | fussball-champions-league.com | Bundesligavereine handeln bei Trainerentlassungen für Fans oft zu voreilig |
16. September 2022 | rblive.de | Umfrage: So viele Fans verstehen Tedescos Aus bei RB |
06. September 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Fans glauben an CL-Triumph der Bayern |
06. September 2022 | fussball-champions-league.com | Fans glauben an CL-Triumph der Bayern |
06. September 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Fans glauben an CL-Triumph der Bayern |
06. September 2022 | tag24.de | Düstere Champions-League-Prognosen: Mehr als jeder Dritte glaubt, dass RB Leipzig früh fliegt |
06. September 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans glauben an CL-Triumph der Bayern |
06. September 2022 | fussball.de | Umfrage: Mane Toptransfer der Bundesliga |
03. September 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Mane Toptransfer der Bundesliga |
03. September 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Mane Toptransfer der Bundesliga |
03. September 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Mane Toptransfer der Bundesliga |
26. August 2022 | sport1.de | Umfrage: Fans für VAR-Abschaffung |
26. August 2022 | rblive.de | FUSSBALL WENIGER ATTRAKTIV – Mehrheit der Fans wünscht sich die Abschaffung des VAR |
17. August 2022 | bild.de | BRISANTE STUDIE ZU KATAR AUS DRESDEN –Gibts in den Kneipen keine WM-Übertragungen? |
15. August 2022 | sponsors.de | Fans bescheinigen deutschen Profifußballclubs ökologisches Handeln |
13. August 2022 | watson.de | „Fans sehen enormen Nachholbedarf“: Neue Studie zu Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit |
12. August 2022 | tah.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
12. August 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
12. August 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
12. August 2022 | ligaportal.at | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
12. August 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
12. August 2022 | pitgottschalk.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
11.August2022 | kickwelt.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Fans findet Premier League am interessantesten |
05. August 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans glauben an Hertha-Abstieg |
05. August 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Fans glauben an Hertha-Abstieg |
05. August 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: Fans glauben an Hertha-Abstieg |
05. August 2022 | fussballdaten.de | SID-Umfrage: Fans glauben an Hertha-Abstieg |
04. August 2022 | sportsforfuture.de | FUSSBALL: FANQ-STUDIE – FANS MIT EINSATZ GEGEN RASSISMUS ZUFRIEDEN |
04. August 2022 | esb-online.com | FanQ-Studie zur sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit: Bundesliga-Vereine schneiden ordentlich ab! |
03. August 2022 | ran.de | FanQ-Studie: Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
03. August 2022 | sport1.de | Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
03. August 2022 | ligaportal.at | Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
03. August 2022 | sports.yahoo.com | Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
03. August 2022 | stadionwelt.de | Umfrage: Nachhaltigkeit im Profifußball |
03. August 2022 | fussball-champions-league.com | FanQ-Studie: Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
03. August 2022 | fussballeuropa.com | FanQ-Studie: Fans mit Einsatz gegen Rassismus zufrieden |
29. Juli 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Große Vorfreude der Fans auf DFB-Pokal |
29. Juli 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: Große Vorfreude der Fans auf DFB-Pokal |
29. Juli 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Große Vorfreude der Fans auf DFB-Pokal |
29. Juli 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Große Vorfreude der Fans auf DFB-Pokal |
20. Juli 2022 | sport1.de | Fans glauben an DFB-Finaleinzug |
20. Juli 2022 | sport.de | Mehrheit der Fans glauben an DFB-Frauen |
20. Juli 2022 | ligaportal.at | Mehrheit der Fans rechnet mit Finaleinzug der DFB-Frauen |
18.Juli2022 | dazn.com | Umfrage zur WM in Katar: Deutliche Kritik der Fans am DFB |
18. Juli 2022 | ksta.de | Umfrage zur WM in Katar: Deutliche Kritik der Fans am DFB-Verhalten |
18. Juli 2022 | sport1.de | Katar-WM: Fans kritisieren DFB |
18. Juli 2022 | spox.com | WM in Katar: Deutliche Kritik der Fans am DFB-Verhalten |
14. Juli 2022 | sport1.de | Umfrage: Hamburger SV für Fußball-Fans Zweitliga-Favorit |
14. Juli 2022 | ran.de | Umfrage: Hamburger SV für Fußball-Fans Zweitliga-Favorit |
14. Juli 2022 | pitgottschalk.de | Umfrage: Hamburger SV für Fußball-Fans Zweitliga-Favorit |
14. Juli 2022 | weltfussball.com | Umfrage: HSV Aufstiegsfavorit in schwächerer 2. Liga |
30. Juni 2022 | sport1.de | So sehen Fans die Bernstein-Wahl |
30. Juni 2022 | fussball-champions-league.com | Umfrage: Fußball-Fans sehen Bernstein-Wahl positiv |
30. Juni 2022 | pitgottschalk.de | Umfrage: Fußball-Fans sehen Bernstein-Wahl positiv |
30. Juni 2022 | msn.de | Umfrage: Fußball-Fans sehen Bernstein-Wahl positiv |
16. Juni 2022 | n-tv.de | Was macht der DFB? Mehrheit findet „Die Mannschaft“ doof |
16. Juni 2022 | sport1.de | Mehrheit lehnt „Die Mannschaft“ ab |
16. Juni 2022 | spox.com | UMFRAGE: MEHRHEIT DER FANS LEHNT MARKETINGSLOGAN „DIE MANNSCHAFT“ AB |
16. Juni 2022 | berlinertageszeitung.de | UMFRAGE: MEHRHEIT DER FANS LEHNT MARKETINGSLOGAN „DIE MANNSCHAFT“ AB |
16. Juni 2022 | t-online.de | Mehrheit der Deutschen lehnt DFB-Slogan ab |
08. Juni 2022 | mdr.de | Für zwei Drittel der Fans ist die Bundesliga kein fairer Wettbewerb |
08. Juni 2022 | mdr.de | Fußball: Studie zur Fan-Zufriedenheit |
08. Juni 2022 | n-tv.de | 70 Prozent verlieren Interesse: Fans wenden sich von Bundesliga ab |
08. Juni 2022 | focus.de | Interesse an Bundesliga nach Corona drastisch gesunken – aber ein Wert gibt Hoffnung |
08. Juni 2022 | ffh.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08. Juni 2022 | waz.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08. Juni 2022 | mopo.de | Verheerende Umfrage: Fans wenden sich von der Bundesliga ab |
08. Juni 2022 | waz.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08. Juni 2022 | nrz.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08. Juni 2022 | web.de | Umfrage: Fans verlieren Interesse an der Bundesliga |
08.Juni2022 | spox.com | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga erheblich gesunken |
08.Juni2022 | gifhorner-rundschau.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08.Juni2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga erheblich gesunken |
08.Juni2022 | wolfenbuetteler-zeitung.de | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
08. Juni 2022 | sports.yahoo.com | Interesse an Bundesliga erheblich gesunken |
08. Juni 2022 | msn.com | Umfrage: Fan-Interesse an der Bundesliga gesunken |
05. Juni 2022 | sport.sky.de | KAMPF UM BUNDESLIGA-PUNKTE AUCH AUF DEN RÄNGEN? |
03. Juni 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans sehen Digital-Strategie der DFL kritisch |
03. Juni 2022 | ligaportal.at | SID-Umfrage:FanssehenDigital-StrategiederDFLkritisch |
31. Mai 2022 | sport.sky.de | Große Studie zur Homofeindlichkeit im Fußball: Das denken die Fans |
31. Mai 2022 | n-tv.de | Fans einig: Deutscher Fußball tut nicht genug gegen Homophobie |
31. Mai 2022 | dasding.de | Studie: Homofeindlichkeit im Fußball |
31. Mai 2022 | deutschlandfunk.de | Viele Fans unzufrieden mit Engagement des DFB und der DFL gegen Homofeindlichkeit |
31. Mai 2022 | sport1.de | Fans unzufrieden mit Engagement gegen Homofeindlichkeit |
31. Mai 2022 | spox.com | Studie: Fans unzufrieden mit Engagement des DFB und der DFL gegen Homofeindlichkeit |
31. Mai 2022 | msn.com | Fans unzufrieden mit Engagement gegen Homofeindlichkeit |
31. Mai 2022 | esb-online.com | Homofeindlichkeit im Fußball |
21. Mai 2022 | ligaportal.at | Mehrheit der Deutschen gönnt Freiburg DFB-Pokalsieg |
21. Mai 2022 | sport.de | Shitstorm für RB Leipzig nach Video mit Formel-1-Legende |
21. Mai 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Mehrheit der Deutschen gönnt Freiburg Pokalsieg |
17. Mai 2022 | ntv.de | Der FC Bayern langweilt einfach. Bundesliga bekommt es mit der Angst zu tun |
17. Mai 2022 | ran.de | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
17. Mai 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
17. Mai 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
17. Mai 2022 | fussballdaten.de | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
17. Mai 2022 | weltfussball.com | Bundesliga kämpft gegen schwindende Attraktivität |
17. Mai 2022 | pitgottschalk.de | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
17. Mai 2022 | msn.com | SID-Umfrage: 78,3 Prozent der Fans wünschen sich einen neuen Meister |
14. Mai 2022 | ran.de | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
14. Mai 2022 | hessenschau.de | Fan-Umfrage: Werder steigt direkt auf |
14. Mai 2022 | tah.de | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
14. Mai 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
14. Mai 2022 | fussballdaten.de | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
14. Mai 2022 | msn.com | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
14. Mai 2022 | freenet.de | SID-Umfrage: Fans rechnen mit Werder als direktem Aufsteiger |
13. Mai 2022 | ran.de | Fans wollen zeitgleiche Ansetzungen am 33. Spieltag |
13. Mai 2022 | sport1.de | Ansetzungen: Was die Fans wollen |
13.Mai2022 | sport.de | Fans fordern Rückkehr zur zeitgleichen Ansetzung |
13. Mai 2022 | spox.com | Fans wollen zeitgleiche Ansetzungen am 33. Spieltag |
13. Mai 2022 | sports.yahoo.com | Ansetzungen: Was die Fans wollen |
13. Mai 2022 | ligaportal.at | Fans wollen zeitgleiche Ansetzungen am 33. Spieltag |
13. Mai 2022 | weltfussball.com | Fans fordern Rückkehr zur zeitgleichen Ansetzung |
12. Mai 2022 | bochumer-zeitung.com | Studie zu Erwartungen an Fußball-WM in Katar Wenig Fan-Begeisterung für das sportliche Großereignis |
11. Mai 2022 | ausblick-am-hellweg.de | FH Dortmund zur Fußball-WM in Katar: „Studie zeigt kaum Euphorie bei den Fans“ |
04. Mai 2022 | eurosport.de | FC BAYERN MÜNCHEN: IBIZA-REISE DES REKORDMEISTERS STÖSST BEI FANS LAUT UMFRAGE AUF WENIG VERSTÄNDNIS |
04. Mai 2022 | ran.de | Umfrage: Ibiza-Reise der Bayern kommt bei Fans nicht gut an |
04. Mai 2022 | sport1.de | Fans können Ibiza-Trip der Bayern nicht verstehen |
05. Mai 2022 | sport.de | Bayerns Trainerteam „wenig begeistert“ von Ibiza-Trip |
04. Mai 2022 | fussball-champions-league.com | Umfrage: Ibiza-Reise der Bayern kommt bei Fans nicht gut an |
04. Mai 2022 | ligaportal.at | Umfrage: Ibiza-Reise des FC Bayern kommt bei Fans nicht gut an |
04. Mai 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: Ibiza-Reise der Bayern kommt bei Fans nicht gut an |
04. Mai 2022 | yahoo.com | Umfrage: Ibiza-Trip der Bayern sorgt für wenig Verständnis bei Fans |
04. Mai 2022 | msn.com | Umfrage: Ibiza-Reise der Bayern kommt bei Fans nicht gut an |
04. Mai 2022 | znznetwork.com | Coaching team “not excited and surprised” |
01.Mai2022 | deutschlandfunk.de | Wie man zur mehr Ethik im Geschäft kommt |
27.April2022 | ran.de | SID-Umfrage: FC Bayern wird eigenen Ansprüchen nicht gerecht |
27. April 2022 | fussball-champions-league.com | SID-Umfrage: FC Bayern wird eigenen Ansprüchen nicht gerecht |
27. April 2022 | ligaportal.at | SID-Umfrage: FC Bayern wird eigenen Ansprüchen nicht gerecht |
27. April 2022 | pitgottschalk.de | SID-Umfrage: FC Bayern wird eigenen Ansprüchen nicht gerecht |
27. April 2022 | fussballdaten.de | Umfrage: FC Bayern wird eigenen Ansprüchen nicht gerecht |
27. April 2022 | dw.com | Hinchas están decepcionados con el balance deportivo del Bayern Múnich: encuesta |
24. April 2022 | faz.net | MÜNCHNERMEISTER-MONOPOL : Rettet die Bundesliga |
22. April 2022 | watson.de | „Vorfreude? Fehlanzeige!“: Warum Fußball-Fans weiterhin keinen Bock auf die WM in Katar haben |
07. April 2022 | fussball-champions-league.com | Dortmund | Bürki: „Man sollte auch den Menschen dahinter sehen“ |
05. April 2022 | swr.de | Fans gegen Strafe fürBayern |
05. April 2022 | stuttgarter-zeitung.de | Mehrheit der Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | stuttgarter-nachrichten.de | Mehrheit der Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | ran.de | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | sportpresseportal.de | Nach Wechselfehler:Mehrheit der Fans in Deutschland wollen keine Bestrafung für den FC Bayern |
05. April 2022 | bkz.de | Mehrheit der Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | fussball-champions-league.com | Umfrage:Fans gegen Strafe für Bayern München nach Wechselfehler |
05. April 2022 | tah.de | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | ligaportal.at | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach WechselfehlerdesFCBayern |
05. April 2022 | freenet.de | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | msn.de | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | pitgottschalk.de | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
05. April 2022 | dailyadvent.com | SID-Umfrage:Fans gegen Strafe nach Wechselfehler |
18. März 2022 | sport1.de | Bis15.April:GroßeUmfrage zu Nachhaltigkeit im Sport |
